In Italia sono 1.482.200, in testa nell’Ue
Nonostante le forti difficoltà delle donne ad accedere al mercato del lavoro e nonostante gli effetti della crisi economica, l’Italia ha il primato in Europa per numero di imprenditrici e di lavoratrici autonome.
Secondo l’Osservatorio di Confartigianato presentato alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, a marzo 2010 il nostro Paese registra 1.482.200 imprenditrici a fronte di 1.340.900 imprenditrici della Germania, 1.168.300 del Regno Unito, 1.016.800 della Polonia, 938.400 della Spagna e 798.700 della Francia.
Questa leadership europea viene confermata anche dal peso che l’imprenditoria femminile ha sul totale delle donne occupate: in Italia questa quota è del 16,2%, di gran lunga superiore al 10,2% della media dell’area Euro.
Il lavoro autonomo è un’importante chiave di accesso al mercato del lavoro per le donne nel Centro e nel Mezzogiorno: la quota di lavoro indipendente sul totale dell’occupazione femminile nelle regioni meridionali è del 20,9% e in quelle del Centro del 19,6%, entrambi superiori ai valori registrati nel Nord.
In particolare nel Mezzogiorno il canale del lavoro autonomo è importante per l’accesso al mercato del lavoro da parte delle giovani donne: nelle regioni meriodionali sono autonome il 20,1% delle donne occupate sotto ai 35 anni, contro il 15,2% della media nazionale.
Le 367.819 donne italiane a capo di imprese artigiane sono sempre più agguerrite e hanno invaso i ‘territori’ professionali dei loro colleghi. L’Ufficio studi di Confartigianato ha ‘fotografato’ l’esercito di 16.000 imprenditrici artigiane che svolgono ‘mestieri da uomini’: trasporto merci, taxi, autoriparazione, edilizia, produzione di macchine e prodotti in metallo, falegnameria, ecc…
E c’è anche una vocazione territoriale per le donne che fanno attività tipicamente maschili: la prima regione per vocazione delle donne a fare impresa in settori ‘da uomini’ è la Sardegna, seguita dall’ Emilia-Romagna, dal Piemonte e dalla Lombardia. La provincia italiana a maggiore vocazione di imprenditorialità femminile in ‘mestieri da uomini’ è Sassari, seguita da Crotone, Massa Carrara, Verbano Cusio Ossola, Novara, Reggio Emilia, Bologna, Gorizia, Como e Siracusa.
Imprenditrici e lavoratrici autonome in Europa | ||
I trimestre 2010 – 15 anni e oltre | ||
Paese | Donne occupate | % |
indipendenti | ||
Italia | 1.482.200 | 14,9 |
Germania | 1.340.900 | 13,5 |
Regno Unito | 1.168.300 | 11,7 |
Polonia | 1.016.800 | 10,2 |
Spagna | 938.400 | 9,4 |
Francia | 798.700 | 8 |
Romania | 512.400 | 5,2 |
Portogallo | 456.000 | 4,6 |
Grecia | 390.200 | 3,9 |
Paesi Bassi | 381.000 | 3,8 |
Repubblica Ceca | 222.500 | 2,2 |
Belgio | 190.800 | 1,9 |
Austria | 167.800 | 1,7 |
Ungheria | 147.900 | 1,5 |
Svezia | 131.200 | 1,3 |
Bulgaria | 112.600 | 1,1 |
Finlandia | 103.300 | 1 |
Repubblica Slovacca | 95.400 | 1 |
Irlanda | 58.200 | 0,6 |
Danimarca | 57.700 | 0,6 |
Lituania | 49.700 | 0,5 |
Lettonia | 41.500 | 0,4 |
Slovenia | 29.300 | 0,3 |
Cipro | 18.600 | 0,2 |
Estonia | 15.700 | 0,2 |
Lussemburgo | 4.600 | 0 |
Malta | 3.100 | 0 |
UE a 27 | 9.946.300 | 100 |
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat |
Quota di imprenditrici e autonome sul totale donne occupate | |
I trimestre 2010 – % sul totale occupate | |
Paese | % |
Italia | 16,2 |
Spagna | 11,5 |
Area Euro | 10,2 |
Regno Unito | 8,7 |
Germania | 7,5 |
Francia | 6,6 |
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat |
Donne con cariche nelle imprese artigiane attive per regione | |||||||
II trimestre 2010. Valori assoluti, var.% II trimestre 2010 su stesso periodo 2009, incidenza e ranking | |||||||
Regioni | Donne con cariche | Donne con cariche / | Rank | Distribuzione | Rank | Var. % | Rank |
nelle imprese | totale cariche | sul territorio | II trim.2010 | ||||
artigiane | imprese artigiane | su II trim.2009 | |||||
Abruzzo | 9.911 | 21,9 | 2 | 2,7 | 13 | 0,9 | 2 |
Basilicata | 2.710 | 18,4 | 16 | 0,7 | 18 | 1,5 | 1 |
Calabria | 8.327 | 18,6 | 15 | 2,3 | 15 | 0,1 | 13 |
Campania | 16.403 | 18,4 | 17 | 4,5 | 8 | 0,8 | 5 |
Emilia Romagna | 39.250 | 20,2 | 6 | 10,7 | 2 | -1 | 18 |
Friuli Venezia Giulia | 8.356 | 20,7 | 4 | 2,3 | 14 | 0,2 | 12 |
Lazio | 23.143 | 19,1 | 13 | 6,3 | 6 | 0,4 | 9 |
Liguria | 11.749 | 19,8 | 7 | 3,2 | 11 | -0,1 | 15 |
Lombardia | 68.245 | 19,3 | 12 | 18,6 | 1 | -0,4 | 16 |
Marche | 15.064 | 21,6 | 3 | 4,1 | 10 | -1,5 | 20 |
Molise | 1.826 | 19,6 | 9 | 0,5 | 19 | 0,8 | 6 |
Piemonte | 34.196 | 19,5 | 11 | 9,3 | 4 | 0,4 | 8 |
Puglia | 15.584 | 16,7 | 20 | 4,2 | 9 | 0,7 | 7 |
Sardegna | 10.402 | 19,5 | 10 | 2,8 | 12 | -1,4 | 19 |
Sicilia | 17.290 | 16,8 | 19 | 4,7 | 7 | 0,9 | 3 |
Toscana | 31.869 | 20,3 | 5 | 8,7 | 5 | 0,2 | 10 |
Trentino Alto Adige | 6.977 | 18,7 | 14 | 1,9 | 17 | 0,8 | 4 |
Umbria | 7.290 | 21,9 | 1 | 2 | 16 | -0,5 | 17 |
Valle d’Aosta | 946 | 17,7 | 18 | 0,3 | 20 | 0,1 | 14 |
Veneto | 38.281 | 19,6 | 8 | 10,4 | 3 | 0,2 | 11 |
Nord Ovest | 115.136 | 19,4 | 3 | 31,3 | 1 | -0,1 | 2 |
Nord Est | 92.864 | 19,9 | 2 | 25,2 | 2 | -0,3 | 4 |
Centro | 77.366 | 20,3 | 1 | 21 | 4 | -0,1 | 3 |
Mezzogiorno | 82.453 | 18,2 | 4 | 22,4 | 3 | 0,5 | 1 |
ITALIA | 367.819 | 19,4 | – | 100 | – | 0 | – |
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere |
‘Mestieri da uomini’ – titolari di impresa per settore e sesso | ||||||
II trimestre 2010 – imprese individuali – divisioni Ateco 2007 con almeno 3.000 imprese e % titolari maschi >90% | ||||||
cod. | Divisione | Femmine | Maschi | Totale | % Femmine | % Maschi |
F 43 | Lavori di costruzione specializzati | 4.792 | 389.746 | 394.538 | 1,2 | 98,8 |
G 45 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli | 789 | 57.197 | 57.986 | 1,4 | 98,6 |
F 41 | Costruzione di edifici | 1.840 | 95.161 | 97.001 | 1,9 | 98,1 |
A 02 | Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali | 110 | 3.015 | 3.125 | 3,5 | 96,5 |
H 49 | Trasporto terrestre e mediante condotte | 3.230 | 82.801 | 86.031 | 3,8 | 96,2 |
C 33 | Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine | 521 | 11.109 | 11.630 | 4,5 | 95,5 |
C 28 | Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 452 | 8.546 | 8.998 | 5 | 95 |
C 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari … | 2.445 | 45.481 | 47.926 | 5,1 | 94,9 |
A 01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali | 314 | 5.226 | 5.540 | 5,7 | 94,3 |
C 16 | Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero | 1.534 | 24.608 | 26.142 | 5,9 | 94,1 |
‘Mestieri da uomini’ | 16.027 | 722.890 | 738.917 | 2,2 | 97,8 | |
Altri settori | 163.208 | 245.102 | 408.310 | 40 | 60 | |
Totale | 179.235 | 967.992 | 1.147.227 | 84,4 | 84,4 | |
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Movimprese, Unioncamere-Infocamere |
Confartigianato Imprese Sondrio
Largo dell’Artigianato, 1 - 23100 Sondrio
Telefono 0342.514343 Fax 0342.514316
C.F. 80003370147 - P.IVA 00582080149
PEC: confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it
Unidata s.r.l con unico socio
Largo dell’Artigianato, 1 - 23100 Sondrio
Telefono 0342.514343 Fax 0342.514316
C.F. 00481790145 - N.REA SO-36426
PEC: unidata.sondrio@legalmail.it
Cap. soc. euro 100.000,00 i.v.
Lascia un commento